"Astana Hub" International Technological Park of IT-startups member registration certificate

CERTIFICATE № DATE OF ISSUE VALIDITY BIN STATUS COMPANY NAME
-1 2022-10-10 2027-12-31 Active
1 2019-04-25 2029-04-24 130340017497 Active ТОО Shift Systems
2 2019-04-29 2024-04-29 141140021185 Not active ТОО Констант-Лаб
3 2019-04-29 2024-04-28 180140039648 Not active ТОО PC4U
4 2019-04-29 2024-04-28 181140009460 Not active Алмаз Саутбаев
5 2019-04-29 2029-04-28 180540005142 Active ТОО TRANSINFOTECH
6 2019-04-29 2029-04-28 180740014179 Active ТОО Qazaqstan Identity & Security
7 2019-05-04 2039-05-03 120340007735 Active ТОО DreamLight
8 2019-05-04 2029-05-03 160940010714 Active ТОО AGROSTREAM
9 2019-05-04 2029-05-03 180940012259 Not active Digital Geo
10 2019-05-13 2024-05-12 170340030688 Not active ТОО NEUPUSTI GROUP
11 2019-05-13 2022-05-13 181040013465 Not active ТОО STEM Academia
12 2019-05-13 2029-05-12 160940015051 Not active ТОО TerraPoint
13 2019-05-13 2029-05-12 180140037929 Active ТОО BBV (БИ БИ ВИ)
14 2019-05-13 2029-05-12 150240017833 Not active ТОО "CSI Digital Solutions"
15 2019-05-14 2024-05-13 160340009005 Not active ТОО PS Engineering
16 2019-05-16 2028-03-26 140840001222 Active ТОО G1 Software Kazakhstan
17 2024-05-20 2029-05-19 151040009124 Active ТОО Ticketon Events
18 2019-05-28 2024-05-27 181140001742 Not active ТОО Sirius Kids
19 2019-05-28 2024-05-27 140840002360 Not active ТОО AV-Software
20 2019-05-28 2024-05-27 121140002492 Not active ТОО ESEPSHI.KZ
21 2019-05-28 2021-05-27 170140032470 Not active ТОО TKR holding
22 2019-05-28 2022-05-27 100440014123 Not active ТОО Spica Technology
23 2019-05-28 2024-05-27 161040020395 Not active Общественный фонд Bilim foundation
24 2019-05-28 2024-05-27 180640026298 Not active ТОО Yuwert IT
25 2019-05-28 2024-05-27 70240006583 Not active ТОО Центр устойчивого развития столицы
26 2019-05-30 2024-05-29 190440023664 Not active ТОО Dala - Ulytau
27 2019-05-30 2029-05-29 181040025835 Active ТОО Qnezis
28 2019-05-30 2027-05-31 180640010846 Active ТОО Digital innovation and transformation
29 2019-06-05 2028-12-31 110640011396 Not active ТОО Белочка
30 2019-06-05 2024-06-04 110440013038 Not active Общественный фонд Ұлттық Аударма Бюросы
31 2019-06-05 2024-06-04 161240011918 Not active ТОО Казахстанский центр обмена электронными документами
32 2019-06-05 2024-06-04 130740003322 Not active ТОО Интернет Доставка
33 2019-06-05 2024-06-04 110240020491 Not active ТОО Редпрайс
34 2019-06-05 2024-06-04 120340012771 Not active ТОО MSKS SOFT
35 2019-06-05 2028-12-31 111140015482 Active ТОО Облачные решения
36 2019-06-05 2029-06-04 040440001108 Active ТОО ERP Service
37 2019-06-05 2022-06-04 140240010953 Not active ТОО Innovatech
38 2019-06-05 2029-12-31 121140015711 Active ТОО re:point (ре:поинт)
39 2019-06-05 2024-06-04 180240030162 Not active ТОО Интернет лояльность
40 2019-06-05 2028-12-31 130740006278 Not active ТОО Aviata
41 2019-06-05 2024-06-04 170340020993 Not active ТОО KazCyberSystems
42 2019-06-05 2029-12-31 171140027070 Active ТОО Agroinsurance
43 2019-06-07 2028-12-28 120740008916 Not active ТОО Интернет Туризм
44 2019-06-10 2024-06-09 190440029267 Not active ТОО Tengri BPM
45 2019-06-10 2028-12-31 181140036339 Active ТОО Park Technologies
46 2019-06-17 2020-06-16 171040003034 Not active ТОО ITBC
47 2024-06-17 2029-12-31 190340007143 Active TOO CyberLabs
48 2019-06-17 2028-12-31 140840012872 Active ТОО Мобилиуз
49 2019-06-17 2024-06-16 181040017359 Not active ТОО Q18
50 2019-06-18 2024-06-17 130440008540 Not active ТОО ONE Technologies
51 2024-06-18 2026-12-31 181140019696 Active ТОО Алматинская Лаборатория Искусственного Интеллекта
52 2019-06-18 2024-06-17 151140011427 Not active ТОО Q 19 (ТОО NURMASH-CIS)
53 2019-06-24 2024-02-05 180840900030 Not active GENESISZERO ASTANA LTD.
54 2024-06-24 2029-12-31 170740030327 Active ТОО Клокстер
55 2019-06-24 2024-06-23 140340012200 Not active ТОО Zumdex
56 2024-06-24 2026-12-31 080340019421 Active TOO "MyBPM"
57 2019-06-24 2028-12-28 171240002960 Active ТОО TOOLPAR
58 2019-06-26 2020-06-25 180840004412 Not active ТОО iSME
59 2019-06-26 2021-06-25 140740028835 Not active ТОО ХАК продакшн
60 2024-06-26 2029-06-28 150440009710 Active ТОО KazDevelopment Company
61 2019-07-02 2022-07-01 161140012173 Not active ТОО Qazproftec
62 2019-07-02 2028-12-31 180540013758 Not active ТОО AISolutions
63 2019-07-04 2020-07-03 110140008774 Not active ТОО НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ҚАЗҒЫЛЫМ
64 2019-07-04 2028-12-31 160640021619 Not active ТОО SenimGroup of Companies
65 2019-07-04 2028-12-21 130540017632 Active ТОО Singularity Lab
66 2019-07-04 2024-07-03 190440040822 Not active ТОО Code CRM
67 2019-07-04 2028-12-31 150840022831 Not active ТОО KZ Systems
68 2019-07-04 2028-12-31 180540013718 Not active ТОО BCD Company
69 2019-07-04 2024-07-03 180140022455 Not active ТОО GOLD Standard IT
70 2019-07-04 2024-07-03 190640015185 Not active ТОО GOODING
71 2019-07-04 2024-07-03 190340006610 Not active ТОО Aerolook
72 2019-07-12 2028-12-31 180140005594 Active ТОО Robarin
73 2019-07-15 2024-07-14 190440024820 Not active TОО NT-Soft LTD
74 2019-07-15 2028-12-31 160940014608 Active ТОО 10Tech
75 2024-01-15 2029-06-30 160440032083 Active ТОО Relog
76 2019-07-24 2028-12-31 90340020348 Not active ТОО ТБ Технологиялары
77 2019-07-24 2028-12-31 150140003512 Active ТОО BI Innovations
78 2024-07-25 2029-07-25 160940022133 Active ТОО WELLDONE Company
80 2024-07-30 2029-07-28 181140008790 Active ТОО HR-Bot
81 2019-07-30 2026-07-29 120440023186 Not active ТОО Кадет Ассистанс
82 2019-07-31 2024-07-30 130140022901 Not active ТОО Центр информационных отраслевых решений Интегро
83 2024-08-01 2029-12-31 180940010420 Active ТОО Просто Бэк-офис
84 2019-08-02 2028-12-31 170940027324 Active ТОО "Yurta Pay"
85 2019-08-02 2029-12-31 180140004060 Active ТОО ITBYDESIGN (АЙТИБАЙДИЗАЙН)
86 2019-08-05 2028-12-31 190340007778 Active ТОО UXSTONE
87 2019-08-06 2028-12-31 150840017637 Not active ТОО Smart Call
88 2019-08-06 2024-08-05 150240002538 Not active ТОО Комплексные информационные системы ИНТЕГРО
89 2019-08-06 2028-12-31 140840021970 Active ТОО Бухта.кз
90 2019-08-06 2028-12-31 170140009047 Active ТОО Globerce Inc.
91 2019-08-06 2022-08-05 90640011726 Not active ТОО Комбинат Связи
92 2019-08-08 2022-08-07 180940007173 Not active ТОО InterSolutions Kazakhstan
93 2024-08-08 2029-08-08 170940011140 Active ТОО KOMPRA
94 2019-08-08 2021-08-08 070240012161 Not active ТОО Applied RFID Kazakhstan
95 2019-08-09 2024-08-08 151040005865 Active ТОО SOMNIUM (СОМНИУМ)
96 2019-08-09 2024-08-08 180840015091 Not active ТОО Kometa Damumed
97 2024-08-13 2029-12-31 981140012587 Active ТОО Лига профессиональных аптек Казахстана
98 2019-08-13 2024-08-12 190440014308 Not active ТОО Softium
99 2024-08-13 2027-01-12 190640004269 Active ТОО Baraic (Santufei)
100 2019-08-14 2021-08-15 190740008989 Not active ТОО Qubex Kazakhstan
101 2019-08-14 2024-08-13 190740025057 Active ТОО OGames
102 2019-08-14 2028-12-31 70540001454 Not active ТОО SMART SATU (СМАРТ САТУ)
103 2019-08-16 2021-08-16 171140024581 Not active ТОО Online Sauda
104 2019-08-16 2024-08-15 180940017814 Not active ТОО Instashop (Инсташоп)
105 2024-08-20 2030-12-31 180440038889 Active ТОО Happy Tech
106 2019-08-20 2028-12-31 180740010562 Active ТОО KYC Company
107 2019-08-22 2024-08-21 181140900018 Not active ТОО «Частная компания Qosil Limited»
108 2019-08-22 2024-08-21 161140020051 Not active ТОО «ASPEX»
109 2019-08-22 2028-12-31 190740028933 Active ТОО «Big Dream Lab»
110 2024-08-22 2029-12-31 131040026170 Active ТОО «IMAS GROUP»
111 2019-08-23 2024-08-22 120940017368 Not active ТОО «Zerek Technologies»
112 2019-08-23 2028-12-31 150140002722 Active ТОО «IT Spacе»
113 2024-08-23 2029-12-31 121040009694 Active ТОО Эвотек Центральная Азия
114 2019-08-26 2028-12-31 170940018286 Not active ТОО Algorithm
115 2019-08-27 2024-08-26 91140005746 Not active ТОО Koktem Technologies
116 2019-08-27 2024-08-26 190740001208 Not active ТОО Digital Art Systems
117 2019-08-28 2024-08-27 180840027997 Not active ТОО Saccess LLP
118 2024-08-28 2029-12-31 130440026330 Active ТОО Реал Тайм Инжиниринг
119 2019-09-02 2028-12-31 161040017593 Not active ТОО Nimbus.kz
120 2019-09-02 2021-09-01 180740022427 Not active ТОО BIOMETRIC (БИОМЕТРИК)
121 2024-09-03 2029-09-02 180140018487 Active ТОО SMART CONTROL SOLUTIONS (СМАРТ КОНТРОЛ СОЛУШИНС)
122 2019-09-03 2024-09-02 160940016674 Active ТОО Paloma365
123 2019-09-05 2024-09-04 160840000016 Not active ТОО Zerranne Investments
124 2024-09-05 2029-09-04 190540024448 Active Andrey Antropov
125 2019-09-05 2024-09-04 160740016002 Not active ТОО Power WiFi
126 2019-09-05 2024-09-04 161040011108 Not active ТОО Орион Система
127 2019-09-05 2028-12-31 190440900018 Active Частная компания Connected Home Ltd
128 2024-09-05 2029-12-31 180640035425 Active ТОО Medical system SOS
129 2019-09-05 2024-09-04 140440023764 Active ТОО Vienna
130 2019-09-09 2024-09-08 041240003437 Not active ТОО SMART TECHNOLOGIES SOLUTIONS
131 2019-09-10 2021-09-09 170540007662 Not active ТОО Loop Solutions
132 2019-09-10 2024-09-09 170140027523 Not active ТОО Computer Vision Technologies
133 2019-09-17 2024-09-16 131140021103 Not active ТОО SecurityT&T
134 2019-09-17 2029-12-31 190840015433 Active ТОО Sever Systems
135 2019-09-17 2021-09-16 181140900088 Not active Частная компания «BlockchainKZ Limited»
136 2019-09-24 2029-09-23 180140035497 Active ТОО eventum.one
137 2019-09-24 2029-09-23 180740000149 Not active ТОО R4 Technology & Research Center
138 2019-09-24 2021-09-23 180240034918 Not active ТОО Титофф
139 2019-09-24 2022-09-23 141040017103 Not active ТОО Центр Беспилотных Систем Казахстана
140 2024-09-25 2029-09-23 170940022175 Active ТОО ПРО ДЕНЬГИ
141 2019-09-25 2029-09-24 190840900042 Active Некоммерческая организация Alem School
142 2019-09-25 2022-09-24 190940014742 Not active ТОО MATYPLANET
143 2019-09-25 2029-09-24 190840028312 Not active ТОО Blockchain Commercial Venture
144 2019-10-01 2028-09-30 190940007234 Not active ТОО DEALEASY
145 2019-10-01 2024-09-30 190140015990 Not active ТОО NURLINE GROUP
146 2019-10-02 2025-10-01 170940000550 Not active ТОО Smart Innovations
147 2019-10-03 2024-10-02 190940014198 Not active ТОО ARQsoft
148 2019-10-10 2024-10-09 180640018960 Not active TOO Aman Systems
149 2019-10-14 2028-12-31 180240033088 Not active ТОО Takon.org
150 2019-10-14 2024-10-13 190340003884 Not active ТОО «FULCRUM ASIA (ФУЛКРУМ АЗИЯ)»
151 2019-10-15 2024-10-14 181140017580 Active ТОО TEZCO.TECH
152 2019-10-16 2024-10-15 180640900291 Not active Частная Компания AGRIN Limited
153 2019-10-16 2024-10-15 190940900026 Active Частная компания TargetAI Limited
154 2019-10-17 2024-10-16 190540022651 Not active ТОО INUI software
155 2019-10-21 2024-10-20 190840030959 Active ТОО WorkPace
156 2019-10-21 2024-10-20 150740001357 Active ТОО Webkassa Development
157 2019-10-24 2021-10-23 180840031608 Not active ТОО «PRO2» (ПРО2)
158 2019-10-25 2028-12-31 070840007503 Active ТОО «Documentolog»
159 2019-10-30 2020-10-29 181240010379 Not active ТОО Абакус Казахстан
160 2019-11-01 2028-12-31 180740007919 Active ТОО TrafficWave Score
161 2019-11-05 2024-11-04 141140023875 Active ТОО WebTotem
162 2019-11-05 2027-12-31 191040013853 Active ТОО Синтегра
163 2019-11-08 2024-11-07 141140025910 Not active ТОО «Вектор Азия Групп»
164 2019-11-08 2024-11-07 170440006046 Not active ТОО VAZZAR GROUP
165 2019-11-08 2024-11-07 190140038037 Active ТОО ЭЙБЛ БИЗНЕС ИННОВЕЙШНС
166 2019-11-08 2024-11-07 081040013484 Not active ТОО ВЦ Интеграция
167 2019-11-08 2024-11-07 171040021791 Not active ТОО CORE 24/7
168 2019-11-08 2024-11-07 161140013287 Active ТОО QAZMED Partners
169 2019-11-11 2024-11-10 180840025603 Active ТОО Лайт Касса
170 2019-11-12 2024-11-11 181140029653 Active ТОО Forus Data
171 2019-11-12 2028-12-31 190240004264 Not active ТОО ИССУ
172 2019-11-14 2022-11-13 171140033055 Not active ТОО Qlang
173 2019-11-18 2024-11-17 181040009407 Active ТОО Lean Solutions
174 2019-11-18 2024-11-17 180340022472 Not active ТОО Q@zTech
175 2019-11-18 2024-11-17 190840001033 Not active ТОО Уау Китчен
176 2019-11-18 2024-11-17 190940900105 Not active Частная компания Victory Cloud Computing Services Ltd.
177 2019-11-19 2024-11-18 181240019124 Not active ТОО ЭСМО АшЭсИ Азия
178 2019-11-19 2023-11-18 170240009787 Not active ТОО MyBuh.kz
179 2019-11-19 2024-11-18 161140014929 Active ТОО Bultech
180 2019-11-19 2024-11-18 191040025024 Active ТОО Сенсорнет
181 2019-11-21 2024-11-20 191040011212 Not active ТОО КРИПТОМАТ
182 2019-11-28 2028-12-31 190740900168 Active Частная компания Smart Remont Ltd
183 2019-11-28 2024-11-27 190640018883 Not active ТОО Glovo Kazakhstan (Глово Казахстан)
184 2019-11-28 2024-11-26 130240008995 Active ТОО SmartSolution
185 2019-12-04 2028-12-31 190840900082 Active Частная компания Dimpulse Limited
186 2019-12-05 2028-12-31 191040009479 Not active ТОО Инносол
187 2019-12-05 2021-12-05 180340033359 Not active ТОО Smart Accounting Solutions
188 2019-12-06 2024-12-05 191140020196 Active ТОО FaceX
189 2019-12-09 2028-12-08 191140027450 Not active ТОО OpenCTNet
190 2019-12-09 2021-12-08 190440900147 Not active Частная компания Parakozm Ltd.
191 2019-12-11 2027-12-10 190940026786 Not active ТОО QazAI
192 2019-12-11 2024-12-10 190740000913 Not active ТОО Finmentor.kz
193 2019-12-12 2024-12-11 191040020350 Active ТОО Me2
194 2019-12-13 2024-12-12 070640010665 Active ТОО Mediana Services Limited
195 2019-12-13 2028-12-31 180340009782 Not active ТОО «SAPA EDUCATION»
196 2019-12-13 2024-12-12 190940003787 Active ТОО Degreen
197 2019-12-20 2028-12-31 141040021944 Active ТОО Центр Научно-Технических Финансовых Исследований
198 2019-12-20 2027-12-31 190440005874 Active ТОО "MED365"
199 2019-12-23 2022-12-22 181040037432 Not active ТОО ГРАНД АЛЕМ ФУДС
200 2019-12-23 2024-12-22 180640013444 Not active ТОО Codebusters Inc
201 2019-12-25 2028-12-31 151140012029 Active ТОО Галамат Тех
202 2019-12-25 2028-12-31 170840034224 Not active Товарищество с ограниченной ответственностью "Automatico"
203 2019-12-25 2028-12-31 181240900041 Active Партнерство с ограниченной ответственностью TALAP Inc.
204 2019-12-25 2024-12-24 140940026291 Not active ТОО FlowPort
205 2019-12-26 2024-12-25 150240008272 Active ТОО MITWORK
206 2019-12-26 2022-12-25 190740025621 Not active ТОО Made in UZ
207 2019-12-27 2028-12-31 160740011537 Active ТОО ЦИФС
208 2019-12-30 2021-12-30 190940016654 Not active TOO Future Capital Technologies
209 2019-12-31 2024-12-30 190940010571 Active ТОО Cloud24.kz
210 2020-01-05 2025-01-04 50740006131 Not active ISAS
211 2020-01-05 2025-01-04 190540004304 Not active ТОО Kaz Digital Ltd
212 2020-01-05 2025-01-04 180140005198 Active ТОО COMRUN
213 2020-01-09 2025-01-08 170640014351 Active ТОО Silk Way Technology
214 2020-01-16 2025-01-15 190140015424 Not active ТОО SEIKO LABS
215 2020-01-17 2022-01-17 190640006532 Not active ТОО КИТ АКТИВ ВОСТОК
216 2020-01-20 2028-12-31 190240009186 Not active ТОО Dasco DataCom
217 2020-01-20 2025-01-19 191240900221 Not active Частная компания Neutrino Ltd.
218 2020-01-22 2022-01-21 150740016952 Not active ТОО ГК Эксперт
219 2020-01-22 2025-01-21 191040001186 Active ТОО Adway Group
220 2020-01-28 2025-01-27 011140002717 Active ТОО «Центр Информационных Технологий «ДАМУ»
221 2020-01-31 2023-01-30 190540005838 Not active ТОО OES
222 2020-01-31 2025-01-30 180840021561 Active ТОО Damutek
223 2020-02-03 2025-02-02 71140019950 Not active ТОО Prime Source (Прайм Сорс)
224 2020-02-03 2025-02-02 180840014608 Not active ТОО KEROTECH (КЕРОТЭК)
225 2020-02-05 2025-02-04 190440041602 Not active ТОО Millenium Education Technologies
226 2020-02-06 2025-02-05 070540009866 Not active ТОО GAB - group of outsoursing companies
227 2020-02-06 2025-02-05 191140004550 Not active ТОО Bit Blue Whale Science and Technology Development
228 2020-02-07 2025-02-06 161240009827 Active ТОО I2NIK
229 2020-02-07 2025-02-06 120740009171 Not active ТОО Luxystech
230 2020-02-07 2028-12-31 140440002800 Not active ТОО One Code
231 2020-02-07 2028-12-31 200140021324 Active ТОО Green Generation Industries
232 2020-02-07 2025-02-06 180640024618 Not active ТОО GEXABYTE
233 2020-02-13 2025-02-12 141040003649 Not active ТОО atZhan
234 2020-02-13 2022-02-12 190740025196 Not active ТОО Tinker Tech
235 2020-02-14 2028-12-31 100240005982 Active ТОО iBEC Systems
236 2020-02-14 2022-02-14 190240033486 Not active ТОО QazTiQet
237 2020-02-14 2023-02-14 190940003945 Not active ТОО BrainEdTech
238 2020-02-17 2028-12-31 20340006280 Active ТОО Cushpen Group
239 2020-02-17 2022-02-16 170440027534 Not active ТОО QLT
240 2020-02-17 2028-12-31 130840022937 Active ТОО Iberica Group
241 2020-02-18 2028-02-17 200140007626 Active ТОО Logizi
242 2020-02-20 2025-02-19 180640007509 Active ТОО Essential Technologies LLC
243 2020-02-20 2025-02-19 170440014730 Active ТОО АСИСТЕНТ
244 2020-02-20 2026-02-19 170840028120 Active ТОО Вериграм
245 2020-02-21 2025-02-20 181240009216 Active ТОО Smartcontract
246 2020-02-26 2025-02-25 071040022441 Active ТОО «Центр инновационных технологий «Өрлеу»
247 2020-02-26 2025-02-25 190440039284 Active ТОО Фарэл Софтвейр Казахстан (МАРГО ИНК)
248 2020-02-27 2025-02-26 200140027076 Active ТОО imonitor
249 2020-03-02 2025-03-01 200240028791 Not active ТОО Hipsters
250 2020-03-03 2025-03-02 120940004841 Not active ТОО Mining Solutions QZQ
251 2020-03-03 2025-03-02 200140004691 Not active ТОО Ripple
252 2020-03-03 2028-03-31 180840029309 Active ТОО Qaz SmartTrans
253 2020-03-03 2025-03-02 180240017790 Active ТОО Азия Сервис-АСТАНА
254 2020-03-06 2021-03-05 180140039509 Not active ТОО UniHub
255 2020-03-10 2028-12-31 180840020771 Not active ТОО Hive Mining
256 2020-03-10 2028-12-31 110640011396 Not active ТОО Белочка
257 2020-03-11 2028-12-31 190140015028 Active ТОО Digital Business Services
258 2020-03-11 2028-12-31 170940018810 Active ТОО Super Payment
259 2020-03-13 2025-03-12 191040011807 Not active ТОО Retail Analytica
260 2020-03-13 2025-03-12 150240024112 Not active ТОО Akkara Production
261 2020-03-13 2025-03-12 200140030712 Active ТОО IBOKZ
262 2020-03-16 2021-03-15 190940025788 Not active ТОО KazAR technology
263 2020-03-16 2025-03-15 200240020092 Not active ТОО АЛТЫН 2020
264 2020-03-18 2022-09-17 180840000717 Not active ТОО HOPE HASH KAZAKHSTAN LTD (ХОУП ХАШ КАЗАХСТАН ЛТД)
265 2020-03-18 2025-03-17 161240026689 Active ТОО Орион Телеком
266 2020-03-18 2025-03-17 170740012150 Not active Общественное объединение инвалидов SEZUAL
267 2020-03-19 2021-03-18 190440006832 Not active ТОО HUBSPEAKERS (ХАБ СПИКЕРС)
268 2020-03-26 2025-03-25 180540016405 Active ТОО 1Fit
269 2020-03-26 2028-12-31 191140900129 Active Частная компания iKapitalist Ltd
270 2020-03-26 2025-03-25 200240037225 Active ТОО CTOgram
271 2020-04-06 2025-04-05 180440023612 Not active ТОО ЭНКОД
272 2020-04-06 2027-04-04 200340007702 Active ТОО ROQED
273 2020-04-06 2025-04-05 160840027676 Active ТОО Финансовые Технологии
274 2020-04-07 2025-04-06 131240015433 Not active ТОО КАС Консалтинг Софт
275 2020-04-09 2025-04-08 120940002200 Not active ТОО Infratech
276 2020-04-09 2025-04-08 200340017185 Not active ТОО Ringy Kids
277 2020-04-13 2025-04-12 190740000498 Not active ТОО The Qoin
278 2020-04-15 2022-04-14 190440001227 Not active ТОО HireBee Kazakhstan (ХайерБи Казахстан)
279 2020-04-27 2025-04-27 160740020962 Active ТОО STRONG te.am
280 2020-04-28 2025-04-27 190640004843 Active ТОО Hi-Tech Lab
281 2020-05-05 2025-05-04 160240021625 Active ТОО Телемедицинский центр САПА
282 2020-05-13 2023-05-12 150440022113 Not active ТОО IT-Enterprise
283 2020-05-13 2022-05-12 190740027797 Not active ТОО In-VR
284 2020-05-13 2028-05-12 960140001268 Active ТОО Helios Soft
285 2020-05-18 2025-05-17 200340900118 Active Частная компания «Kid Security Limited»
286 2020-05-18 2028-12-31 200440900191 Not active Sergek Development Ltd.
287 2020-05-18 2025-05-17 191140019589 Active ТОО InstashopKZ (ИнсташопКЗ)
288 2020-05-21 2023-05-20 80240022656 Not active ТОО WM Telecom
289 2020-05-21 2026-05-20 191040016927 Active ТОО Продев
290 2020-05-21 2025-05-20 150440023181 Active ТОО U-Combinat
291 2020-05-25 2025-05-24 180440038650 Active TOO IDC Software
292 2020-05-26 2025-05-25 200340007613 Not active ТОО Unicorn Lab
293 2020-05-27 2027-05-25 200540003678 Active ТОО Front D.Vision
294 2020-05-29 2022-05-28 200340008760 Not active ТОО Онлайн Платформа
295 2020-06-02 2025-06-01 150240008041 Active ТОО Naimi.kz
296 2020-06-04 2025-06-03 90740005190 Not active ТОО COMPSTYLE
297 2020-06-05 2029-01-01 130940011013 Active ТОО NTL KAZAKHSTAN
298 2020-06-09 2025-06-08 141140002436 Active ТОО Total Capital (Тотал Капитал)
299 2020-06-09 2028-12-31 170440015868 Active ТОО ITSTEP ACADEMY ASTANA
300 2020-06-09 2028-12-31 190740900207 Active Частная компания «Documentolog Global Limited»
301 2020-06-10 2023-06-09 190340010331 Not active ТОО Prog IT
302 2020-06-15 2028-12-31 180340035404 Active ТОО ITSTEP ACADEMY KRG
303 2020-06-15 2028-12-31 180640014343 Not active ТОО Smart Parking Technologies
304 2020-06-17 2025-06-16 191240005804 Active ТОО GeekSoft
305 2020-06-19 2028-12-31 180440000584 Active ТОО Technowize
306 2020-06-19 2028-12-31 31140011313 Not active ТОО Transcom Invest
307 2020-06-19 2025-06-18 200540008768 Active ТОО Faceplate
308 2020-06-26 2028-12-31 200640900045 Active ЧК Smart Parking Technologies Ltd
309 2020-06-26 2026-06-27 100640000517 Active ТОО Азия-Софт Консалтинг
310 2020-07-07 2023-07-06 160540014752 Not active ТОО Consulting group Zhengis
311 2020-07-07 2028-07-05 191040018232 Active ТОО ICS TECH
312 2020-07-08 2023-07-07 190540008723 Not active ТОО OB Nexus
313 2020-07-08 2025-07-07 130740003322 Active ТОО Интернет Доставка
314 2020-07-08 2023-07-07 200340016890 Not active ТОО SOQ.KZ
315 2020-07-10 2027-07-09 200640006255 Active TOO Rhinotales
316 2020-07-10 2024-12-31 200640009432 Active ТОО alphaSMART
317 2020-07-14 2026-07-13 100740014104 Active ТОО АзияShymСервис
318 2020-07-14 2021-07-13 170240002737 Not active TOO E-CLOUD
319 2020-07-14 2025-07-13 170440010282 Not active ТОО Filmotion
320 2020-07-17 2028-07-16 200640900159 Not active Xive Mining Ltd.
321 2020-07-20 2025-07-19 130740020927 Active ТОО DAMUMED (Дамумед)
322 2020-07-20 2028-12-31 200740002429 Active ТОО DC Cloud SOC
323 2020-07-27 2025-07-26 110240020491 Active ТОО Редпрайс
324 2020-07-28 2023-07-27 120140020329 Not active ТОО IT1 Cloud Generation
325 2020-07-28 2028-12-31 200740011666 Not active ТОО BITMART
326 2020-07-29 2022-07-28 200340013896 Not active ТОО Somatic
327 2020-07-29 2028-12-31 100340018482 Not active ТОО Hein & Partner (Хайн энд Партнер)
328 2020-07-29 2025-07-28 190540027432 Active ТОО Антис-Мед
329 2020-07-30 2028-12-31 40940002421 Not active ТОО Первое кредитное бюро
330 2020-08-03 2023-08-02 180440008976 Not active ТОО BPM Technologies
331 2020-08-04 2025-08-03 180240009104 Not active ТОО Альмира2030
332 2020-08-05 2025-08-04 200740011329 Active ТОО IQ Tech
333 2020-08-05 2025-08-04 081140003103 Active ТОО InFin-IT Solution
334 2020-08-06 2025-08-05 200640021471 Active ТОО Prime Source Innovation
335 2020-08-06 2025-08-05 110440000234 Active ТОО DEVIR
336 2020-08-06 2025-08-05 131040003964 Active ТОО Рэбэл
337 2020-08-12 2025-08-11 170340005301 Active TOO T3 Solutions
338 2020-08-13 2028-12-31 130740006278 Active ТОО Aviata
339 2020-08-17 2022-08-16 200640017354 Not active ТОО iGot
340 2020-08-18 2025-08-17 141040020778 Active ТОО Bilim Land
341 2020-08-18 2025-08-17 200740900073 Not active Частная компания Smart Lab Ltd.
342 2020-08-19 2025-08-18 200740022394 Not active ТОО Unicorn Prod
343 2020-08-20 2025-08-19 170440003349 Active ТОО CSI Legal Services
344 2020-08-24 2028-12-31 121240004908 Not active ТОО QAZTURBOTAX
345 2020-08-24 2024-12-31 200640012155 Active ТОО datanomix.pro
346 2020-08-25 2027-08-24 170740018030 Active ТОО «Берекелi Тобы»
347 2020-08-27 2022-08-26 190740007346 Not active TOO CityLife Qazaqstan
348 2020-09-02 2026-09-01 150140015843 Not active ТОО Pay Point
349 2020-09-02 2022-09-01 200540020251 Not active ТОО Materialy.kz
350 2020-09-03 2023-09-02 200540001750 Not active ТОО SILKWAY INNOVATION
351 2020-09-08 2025-09-07 140340008866 Active ТОО Договор24
352 2020-09-08 2025-09-07 200240009369 Active ТОО Smart Bridge
353 2020-09-09 2025-09-08 200740900063 Not active Частная компания Algorithm Ltd.
354 2020-09-09 2025-09-08 180140022960 Not active ТОО BTS Digital
355 2020-09-14 2025-09-13 200640005638 Not active ТОО KAS-Development
356 2020-09-14 2025-09-13 170440030613 Active ТОО ITSTEP Academy Almaty
357 2020-09-16 2023-09-15 191140009353 Not active ТОО RailDev
358 2020-09-16 2028-09-15 130640013376 Active ТОО "Nomad Digital Financial Services"
359 2020-09-16 2025-09-15 200940900010 Active ЧК Retail Analytica Bis, Ltd.
360 2020-09-17 2026-09-16 140940007077 Active ТОО ПО PayPoint
361 2020-09-18 2028-12-31 131040001313 Active ТОО SecureTech Corporation
362 2020-09-18 2028-12-31 200640900169 Active ЧК Tayyab Central Asia Ltd.
363 2020-09-18 2025-09-17 190340014780 Not active ТОО PINE Digital
364 2020-09-21 2025-09-20 191140007189 Not active ТОО 1430.kz
365 2020-09-21 2025-09-20 200940011089 Not active ТОО Online HUB Kazakhstan
366 2020-09-23 2025-09-22 180340026267 Active ТОО Arctic technology group
367 2020-09-23 2025-09-22 200840017094 Active ТОО DIMEDUS
368 2020-09-23 2025-09-22 200840000723 Active ТОО Центр электронного факторинга
369 2020-09-23 2025-09-22 200540007531 Not active ТОО VERTEX TECHNOLOGIES
370 2020-09-24 2028-12-31 190740026917 Active ТОО Daryn.online
